EX4600-40F-AFO Specification | |
Description | 24 SFP+/SFP ports, 4 QSFP+ ports, 2 expansion slots, redundant fans, 2 AC power supplies, 2 power cords, 4-post rack mount kit, and front to back airflow |
Form factor | Fixed platform |
Dimensions (W x H x D) | 17.4 x 1.7 x 20.5 in (44.2 x 4.3 x 52.1 cm) |
Backplane speed | 960 Gbps |
Data rate | 1.44 Tbps |
Throughput | 1.07 Bpps |
10/100/1000BASE-T port densities | 20 (200 in a Virtual Chassis configuration) |
10GBASE-X port densities | 40 (400 in a Virtual Chassis configuration) |
40GBASE QSFP + port densities | 12 (120 in a Virtual Chassis configuration) |
100GBASE CFP port densities | N/A |
Resiliency | Redundant internal load-sharing power supplies; redundant variable-speed fans |
Operating system | Junos OS |
Traffic monitoring | sFlow |
QoS queues/port | 8 |
MAC addresses | 288,000 |
Jumbo frames | 9216 bytes |
IPv4 unicast/multicast routes | 128,000/104,000 |
IPv6 unicast/multicast routes | 64,000/52,000 |
Number of VLANs | 4096 |
ARP entries | 48,000 |
Copyright ©2024 AbkSystem (Shanghai) Technology Co., Ltd
Here you can send us an inquiry concerning general questions
about LINSKY.
Our site uses cookies to provide you with a better onsite experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy.
I AcceptOur site uses cookies to provide you with a better onsite experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy.
I Accept